Tok: | Ohře | Stanice: | Kadaň | ||
---|---|---|---|---|---|
Kraj: | Ústecký kraj | ORP: | Kadaň | Obec: | Kadaň |
Provozovatel stanice: | ČHMÚ Ústí nad Labem |
---|---|
Centrum automatického sběru dat: | RPP ČHMÚ Ústí nad Labem |
Staničení: | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-13-02-100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Plocha povodí: | 3508,24 | [km2] | Zeměpisné souřadnice: | 13.2794256 v.d. 50.3692887 s.š. | |
Nula vodočtu: | [m.n.m.] | Procento plochy povodí toku: |
Stupně povodňové aktivity: | [cm] | [m3.s-1] | Platnost SPA pro úsek toku: | ||
---|---|---|---|---|---|
Bdělost | |||||
Pohotovost | Kritické místo: | ||||
Ohrožení |
Průměrný roční stav: | [cm] | N-leté průtoky: | Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný roční průtok: | 30,7 | [m3s-1] | [m3s-1] | 195 | 365 | 445 | 547 | 741 |
Odesilatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | I. | |
---|---|---|---|
II. | |||
III. |
Odesilatel podá zprávu: | Spojení na adresáta: | Příjemce dále vyrozumí: |
---|
|
|
[ Generováno : 14.12.2019 ] |