Volary, C1VOLR01, Srážkoměrné stanice



Měřená data

16. 09. 15. 09. 14. 09. 13. 09. 12. 09. 11. 09. 10. 09.
úhrn 8h-7h 22.7 43.4 59.7 18.1 13 0.9 6.1
úhrn 0h-24h 17.5 18 72.9 41 16.5 3.3 2.5
00:10
0 0 0.3 0 0.1 0 0
00:20 0 0 0.4 0 0.3 0 0
00:30 0 0 0.4 0.1 0.5 0 0
00:40 0 0 0.2 0 0.2 0 0
00:50 0 0 0.5 0.1 0.3 0 0
01:00 0 0 0.5 0.2 0.5 0 0
∑ 01:00 0 0 2.3 0.4 1.9 0 0
01:10
0 0 0.4 0 0.4 0 0
01:20 0 0 0.4 0 0.3 0 0
01:30 0 0.1 0.4 0 0.1 0 0
01:40 0 0 0.4 0 0.3 0 0
01:50 0 0 0.4 0 0.2 0 0
02:00 0 0 0.5 0.1 0.2 0 0
∑ 02:00 0 0.1 2.5 0.1 1.5 0 0
02:10
0 0 0.6 0 0.2 0 0
02:20 0 0.1 0.4 0.2 0.4 0 0
02:30 0 0 0.6 0 0.4 0 0
02:40 0 0 0.5 0.1 0.4 0 0
02:50 0 0 0.5 0.9 0.2 0 0
03:00 0 0 0.6 0.7 0.3 0 0.2
∑ 03:00 0 0.1 3.2 1.9 1.9 0 0.2
03:10
0 0 0.5 0.3 0.2 0 0
03:20 0 0 0.6 0.1 0.1 0 0
03:30 0 0 0.5 0 0.3 0 0.1
03:40 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0
03:50 0 0 0.5 0.1 0.2 0 0
04:00 0 0 0.5 0.4 0.1 0 0
∑ 04:00 0 0 3.1 1 1 0 0.1
04:10
0 0 0.5 0.8 0.1 0 0
04:20 0 0 0.6 0.6 0.2 0 0
04:30 0 0 0.7 0.2 0.2 0 0.1
04:40 0.1 0 0.7 0.7 0.1 0 0.2
04:50 0 0 0.7 0.9 0.2 0 0.4
05:00 0 0 0.8 0.6 0.2 0 0.2
∑ 05:00 0.1 0 4 3.8 1 0 0.9
05:10
0.2 0 0.8 0.4 0.2 0 0.3
05:20 0.3 0 0.8 0.4 0.1 0 0.1
05:30 0.4 0 0.8 0.2 0.1 0 0
05:40 0.3 0 0.6 0.3 0 0 0
05:50 0.4 0 0.8 0.1 0 0 0
06:00 0.3 0 0.8 0.2 0.1 0 0
∑ 06:00 1.9 0 4.6 1.6 0.5 0 0.4
06:10
0.5 0 0.9 0.4 0.1 0 0
06:20 0.1 0 1.2 0.3 0.2 0 0
06:30 0.2 0 1.4 0.2 0.4 0 0
06:40 0.2 0 1.5 0.2 0.1 0 0
06:50 0.3 0.1 0.8 0.4 0.1 0 0
07:00 0.3 0.2 0.8 0.5 0.2 0 0
∑ 07:00 1.6 0.3 6.6 2 1.1 0 0
07:10
0.2 0 0.7 0.1 0.1 0 0
07:20 0.1 0 0.7 0.1 0.2 0 0
07:30 0.2 0 0.6 0.1 0.1 0 0
07:40 0.4 0 0.4 0.1 0.1 0 0
07:50 0.4 0 0.7 0 0.1 0 0
08:00 0.3 0 0.6 0.1 0.2 0 0
∑ 08:00 1.6 0 3.7 0.5 0.8 0 0
08:10
0.2 0.1 0.6 0 0.2 0 0
08:20 0.1 0 0.8 0.1 0.2 0 0
08:30 0.1 0 0.7 0.6 0.2 0 0
08:40 0.1 0 0.8 0.5 0.1 0 0
08:50 0.2 0 0.8 0.4 0 0 0
09:00 0.3 0.1 0.9 0.3 0.1 0 0
∑ 09:00 1 0.2 4.6 1.9 0.8 0 0
09:10
0.2 0.1 0.8 0.3 0 0 0
09:20 0.5 0.1 0.7 0.2 0 0 0
09:30 0.4 0.3 0.7 0.5 0.1 0 0
09:40 0.6 0.1 0.8 0.6 0 0 0
09:50 0.3 0.1 0.9 0.6 0 0 0
10:00 0.3 0.2 0.8 0.5 0.1 0 0
∑ 10:00 2.3 0.9 4.7 2.7 0.2 0 0
10:10
0.4 0.1 1 0.3 0.1 0 0.1
10:20 0.5 0.1 1 0.2 0 0 0.1
10:30 0.3 0.3 1.1 0.2 0.1 0 0
10:40 0.4 0.5 1.2 0.3 0 0 0.2
10:50 0.5 0.4 1 0.2 0 0 0.1
11:00 0.4 0.5 0.8 0.4 0 0 0
∑ 11:00 2.5 1.9 6.1 1.6 0.2 0 0.5
11:10
0.4 0.7 1 0.2 0 0 0
11:20 0.4 1 0.8 0.2 0 0 0
11:30 0.6 0.9 1 0.1 0 0 0
11:40 0.4 0.8 1 0.4 0 0 0
11:50 0.4 1 0.7 0.5 0 0 0
12:00 0.3 0.8 0.8 0.1 0 0 0
∑ 12:00 2.5 5.2 5.3 1.5 0 0 0
12:10
0.3 0.8 0.7 0.1 0 0 0
12:20 0.3 0.9 0.8 0.1 0 0 0
12:30 0.3 0.9 0.5 0 0 0 0
12:40 0.3 0.8 0.7 0.2 0 0 0
12:50 0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0 0
13:00 0.3 0.7 1.1 0.2 0 0 0
∑ 13:00 1.8 4.5 4.6 0.7 0.1 0 0
13:10
0.3 0.5 0.6 0.1 0.1 0 0
13:20 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0 0
13:30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0 0
13:40 0.6 0.4 0.2 0.2 0 0 0
13:50 0.3 0.1 0.6 0.3 0.1 0 0
14:00 0.3 0 0.5 0.4 0 0 0
∑ 14:00 2.2 2.3 2.5 1.5 0.4 0 0
14:10
0.1 0.6 0.4 0.1 0 0
14:20 0 0.3 0.4 0.3 0 0
14:30 0 0.1 0.4 0.1 0 0
14:40 0.1 0 0.3 0.1 0 0
14:50 0.1 0 0.4 0.1 0 0
15:00 0.2 0 0.4 0.1 0 0.1
∑ 15:00 0.5 1 2.3 0.8 0 0.1
15:10
0.1 0.1 0.4 0.2 0 0.1
15:20 0.1 0 0.5 0 0 0.1
15:30 0 0 0.3 0.1 0 0
15:40 0.1 0 0.2 0.1 0 0
15:50 0.1 0.1 0.3 0 0 0
16:00 0.1 0.4 0.4 0 0 0
∑ 16:00 0.5 0.6 2.1 0.4 0 0.2
16:10
0.1 0.1 0.4 0.1 0 0
16:20 0 0.3 0.3 0 0 0
16:30 0 0.2 0.2 0 0 0
16:40 0 0.3 0.3 0 0 0.1
16:50 0.1 0.5 0.4 0 0 0
17:00 0 0.1 0.3 0 0 0
∑ 17:00 0.2 1.5 1.9 0.1 0 0.1
17:10
0 0.4 0.3 0 0 0
17:20 0 0.1 0.3 0 0 0
17:30 0 0 0.4 0 0 0
17:40 0 0 0.2 0 0 0
17:50 0 0 0.4 0 0 0
18:00 0 0.1 0.4 0 0 0
∑ 18:00 0 0.6 2 0 0 0
18:10
0.1 0.1 0.4 0 0 0
18:20 0 0.3 0.3 0 0 0
18:30 0 0.3 0.3 0 0 0
18:40 0 0.3 0.3 0 0 0
18:50 0.1 0.1 0.3 0 0 0
19:00 0 0.5 0.2 0 0 0
∑ 19:00 0.2 1.6 1.8 0 0 0
19:10
0.1 0.5 0.3 0 0 0
19:20 0.1 0.5 0.2 0 0 0
19:30 0.1 0.6 0.3 0 0 0
19:40 0 0.5 0.2 0 0 0
19:50 0.1 0.5 0.2 0 0 0
20:00 0 0.4 0.2 0 0 0
∑ 20:00 0.4 3 1.4 0 0 0
20:10
0.1 0.4 0.3 0 0 0
20:20 0 0.4 0.4 0 0 0
20:30 0 0.5 0.4 0 0 0
20:40 0 0.5 0.3 0 0 0
20:50 0.1 0.6 0.3 0 0 0
21:00 0 0.3 0.3 0 0 0
∑ 21:00 0.2 2.7 2 0 0 0
21:10
0.1 0.3 0.2 0 0 0
21:20 0 0.6 0.3 0.1 0 0
21:30 0.1 0.4 0.3 0.1 0 0
21:40 0 0.5 0.2 0.1 0 0
21:50 0 0.5 0.2 0.3 0.1 0
22:00 0 0.2 0.3 0.5 0.1 0
∑ 22:00 0.2 2.5 1.5 1.1 0.2 0
22:10
0.1 0.4 0.2 0.5 0.1 0
22:20 0 0.4 0.5 0.2 0.1 0
22:30 0 0.1 0.5 0.3 0.6 0
22:40 0 0.1 0.6 0.3 0.4 0
22:50 0 0.2 0.5 0.9 0.2 0
23:00 0.1 0 0.5 0.4 0.4 0
∑ 23:00 0.2 1.2 2.8 2.6 1.8 0
23:10
0 0.1 0.4 0 0.5 0
23:20 0 0.1 0.3 0 0.2 0
23:30 0 0.1 0.3 0.1 0.1 0
23:40 0.1 0 0.3 0 0 0
23:50 0 0.1 0.3 0 0.2 0
24:00 0 0 0.4 0 0.3 0
∑ 24:00 0.1 0.4 2 0.1 1.3 0
Aktuální stav
Aktuální data - Déšť
Název stanice Volary
Databankové číslo C1VOLR01
Pobočka ČHMÚ České Budějovice
Dílčí povodí ČR Horní Vltava
Povodí III. řádu 1-06-01 Vltava po Malši
Kraj Jihočeský kraj
Obec s rozšířenou působností Prachatice
Nadmořská výška 749 m n. m.

©Český hydrometeorologický ústav